Studs Reits
Аттестационная ведомость № 512 Курс 3, Семестр 2 (6), Группа И511
|
сводная ведомость за все годы
сводная за эти 9 недель / сводная за этот семестр
ФИО студента | Рейтинг 9 недель | Оценка 9 недель | Рейтинг семестр | Оценка семестр | ||
1. Яна Ганеевна А. | 5 | 5 | ||||
2. Юлия Викторовна А. | 4 | 3 | ||||
3. Алексей Константинович А. | 4 | 5 | ||||
4. Кристина Алексеевна Б. | 5 | 4 | ||||
5. Валерий Олегович Б. | 4 | 5 | ||||
6. Кристина Юрьевна В. | 5 | 5 | ||||
7. Татьяна Константиновна Г. | 4 | 3 | ||||
8. Сергей Сергеевич Г. | 3 | 3 | ||||
9. Елизавета Леонидовна Г. | 5 | 5 | ||||
10. Маргарита Алексеевна Е. | 4 | 4 | ||||
11. Виктория Александровна И. | 4 | 5 | ||||
12. Михаил Сергеевич К. | 5 | 5 | ||||
13. Геннадий Геннадьевич К. | 5 | 5 | ||||
14. Ирина Владимировна Л. | 5 | 5 | ||||
15. Анастасия Валентиновна Л. | 3 | 3 | ||||
16. Роман Андреевич М. | 3 | 4 | ||||
17. Татьяна Леонидовна М. | 4 | 5 | ||||
18. Андрей Сергеевич М. | 3 | 4 | ||||
19. Владимир Владимирович Н. | 5 | 5 | ||||
20. Екатерина Александровна О. | 5 | 5 | ||||
21. Евгений Леонидович П. | 4 | 4 | ||||
22. Нина Владимировна П. | 4 | 4 | ||||
23. Анна Александровна Р. | 4 | 4 | ||||
24. Оксана Дмитриевна С. | 5 | 5 | ||||
25. Анна Александровна С. | 5 | 5 | ||||
26. Елена Михайловна Х. | 5 | 4 | ||||
27. Юрий Андреевич Ш. | 3 | 3 | ||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. |
Оценка за 9 недель | Оценка за семестр | |
3 (удовлетворительно) | 27 - 40 | 54 - 80 |
4 (хорошо) | 41 - 48 | 81 - 97 |
5 (отлично) | 49 - 54 | 98 - 108 |