Studs Reits
Аттестационная ведомость № 1717 Курс 5, Семестр 1 (9), Группа И511
|
сводная ведомость за все годы
сводная за эти 9 недель / сводная за этот семестр
ФИО студента | Рейтинг 9 недель | Оценка 9 недель | Рейтинг семестр | Оценка семестр | ||
1. Яна Ганеевна А. | 0 | 13 | 4 | |||
2. Юлия Викторовна А. | 0 | 10 | 3 | |||
3. Алексей Константинович А. | 0 | 16 | 5 | |||
4. Кристина Алексеевна Б. | 0 | 16 | 5 | |||
5. Валерий Олегович Б. | 0 | 13 | 4 | |||
6. Кристина Юрьевна В. | 0 | 13 | 4 | |||
7. Татьяна Константиновна Г. | 0 | 9 | 3 | |||
8. Сергей Сергеевич Г. | 0 | 10 | 3 | |||
9. Елизавета Леонидовна Г. | 0 | 16 | 5 | |||
10. Маргарита Алексеевна Е. | 0 | 13 | 4 | |||
11. Виктория Александровна И. | 0 | 13 | 4 | |||
12. Михаил Сергеевич К. | 0 | 13 | 4 | |||
13. Геннадий Геннадьевич К. | 0 | 13 | 4 | |||
14. Ирина Владимировна Л. | 0 | 13 | 4 | |||
15. Анастасия Валентиновна Л. | 0 | 10 | 3 | + | ||
16. Роман Андреевич М. | 0 | 11 | 3 | |||
17. Татьяна Леонидовна М. | 0 | 11 | 3 | |||
18. Андрей Сергеевич М. | 0 | 16 | 5 | |||
19. Владимир Владимирович Н. | 0 | 13 | 4 | |||
20. Екатерина Александровна О. | 0 | 14 | 4 | |||
21. Евгений Леонидович П. | 0 | 11 | 3 | |||
22. Нина Владимировна П. | 0 | 14 | 4 | |||
23. Анна Александровна Р. | 0 | 13 | 4 | |||
24. Оксана Дмитриевна С. | 0 | 17 | 5 | |||
25. Анна Александровна С. | 0 | 16 | 5 | |||
26. Елена Михайловна Х. | 0 | 16 | 5 | |||
27. Юрий Андреевич Ш. | 0 | 10 | 3 | |||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. |
Оценка за 9 недель | Оценка за семестр | |
3 (удовлетворительно) | 5 - 6 | 9 - 12 |
4 (хорошо) | 7 - 7 | 13 - 15 |
5 (отлично) | 8 - 8 | 16 - 17 |