Studs Reits
Аттестационная ведомость № 1405 Курс 1, Семестр 2 (2), Группа И511
|
сводная ведомость за все годы
сводная за эти 9 недель / сводная за этот семестр
ФИО студента | Рейтинг 9 недель | Оценка 9 недель | Рейтинг семестр | Оценка семестр | ||
1. Яна Ганеевна А. | 0 | 21 | 3 | |||
2. Юлия Викторовна А. | 0 | 26 | 4 | |||
3. Алексей Константинович А. | 0 | 26 | 4 | |||
4. Кристина Алексеевна Б. | 0 | 20 | 3 | |||
5. Валерий Олегович Б. | 0 | 26 | 4 | |||
6. Кристина Юрьевна В. | 0 | 25 | 3 | |||
7. Татьяна Константиновна Г. | 0 | 20 | 3 | |||
8. Сергей Сергеевич Г. | 0 | 17 | 3 | |||
9. Елизавета Леонидовна Г. | 0 | 26 | 4 | |||
10. Маргарита Алексеевна Е. | 0 | 26 | 4 | |||
11. Виктория Александровна И. | 0 | 32 | 5 | |||
12. Михаил Сергеевич К. | 0 | 31 | 5 | |||
13. Геннадий Геннадьевич К. | 0 | 26 | 4 | |||
14. Ирина Владимировна Л. | 0 | 26 | 4 | |||
15. Анастасия Валентиновна Л. | 0 | 28 | 4 | |||
16. Роман Андреевич М. | 0 | 18 | 3 | |||
17. Татьяна Леонидовна М. | 0 | 26 | 4 | |||
18. Андрей Сергеевич М. | 0 | 31 | 5 | |||
19. Владимир Владимирович Н. | 0 | 26 | 4 | |||
20. Екатерина Александровна О. | 0 | 28 | 4 | |||
21. Евгений Леонидович П. | 0 | 18 | 3 | |||
22. Нина Владимировна П. | 0 | 28 | 4 | |||
23. Анна Александровна Р. | 0 | 32 | 5 | |||
24. Оксана Дмитриевна С. | 0 | 34 | 5 | |||
25. Анна Александровна С. | 0 | 33 | 5 | |||
26. Елена Михайловна Х. | 0 | 26 | 4 | |||
27. Юрий Андреевич Ш. | 0 | 26 | 4 | |||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. |
Оценка за 9 недель | Оценка за семестр | |
3 (удовлетворительно) | 9 - 12 | 17 - 25 |
4 (хорошо) | 13 - 15 | 26 - 30 |
5 (отлично) | 16 - 17 | 31 - 34 |