Studs Reits
Аттестационная ведомость № 1128 Курс 2, Семестр 1 (3), Группа И511
|
сводная ведомость за все годы
сводная за эти 9 недель / сводная за этот семестр
ФИО студента | Рейтинг 9 недель | Оценка 9 недель | Рейтинг семестр | Оценка семестр | ||
1. Яна Ганеевна А. | 0 | 58 | 4 | |||
2. Юлия Викторовна А. | 0 | 60 | 4 | |||
3. Алексей Константинович А. | 0 | 58 | 4 | |||
4. Кристина Алексеевна Б. | 0 | 59 | 4 | |||
5. Валерий Олегович Б. | 0 | 59 | 4 | |||
6. Кристина Юрьевна В. | 0 | 55 | 4 | |||
7. Татьяна Константиновна Г. | 0 | 54 | 4 | |||
8. Сергей Сергеевич Г. | 0 | 58 | 4 | |||
9. Елизавета Леонидовна Г. | 0 | 72 | 5 | |||
10. Маргарита Алексеевна Е. | 0 | 64 | 4 | |||
11. Виктория Александровна И. | 0 | 60 | 4 | |||
12. Михаил Сергеевич К. | 0 | 59 | 4 | |||
13. Геннадий Геннадьевич К. | 0 | 55 | 4 | |||
14. Ирина Владимировна Л. | 0 | 54 | 4 | |||
15. Анастасия Валентиновна Л. | 0 | 54 | 4 | |||
16. Роман Андреевич М. | 0 | 54 | 4 | |||
17. Татьяна Леонидовна М. | 0 | 54 | 4 | |||
18. Андрей Сергеевич М. | 0 | 70 | 5 | |||
19. Владимир Владимирович Н. | 0 | 62 | 4 | |||
20. Екатерина Александровна О. | 0 | 63 | 4 | |||
21. Евгений Леонидович П. | 0 | 54 | 4 | |||
22. Нина Владимировна П. | 0 | 55 | 4 | |||
23. Анна Александровна Р. | 0 | 55 | 4 | + | ||
24. Оксана Дмитриевна С. | 0 | 57 | 4 | |||
25. Анна Александровна С. | 0 | 58 | 4 | |||
26. Елена Михайловна Х. | 0 | 54 | 4 | |||
27. Юрий Андреевич Ш. | 0 | 54 | 4 | |||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. |
Оценка за 9 недель | Оценка за семестр | |
3 (удовлетворительно) | 18 - 26 | 36 - 53 |
4 (хорошо) | 27 - 32 | 54 - 64 |
5 (отлично) | 33 - 36 | 65 - 72 |