Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И511 группа, 9-я неделя 9-го семестра
число часов: | 108 | 76 | 17 | 17 | 124 | 108 | 108 | 72 | 72 | 72 | 72 |
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | КР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
1. Яна Ганеевна А. | 2 | 4 (30) | 4 | 4 | 4 (48) | 4 (42) | 5 (51) | 4 (30) | 5 (34) | 4 (30) | 4 (29) |
2. Юлия Викторовна А. | 2 | 1 (1) | 3 | 4 | 3 (40) | 1 (1) | 4 (41) | 5 (36) | 1 (1) | 1 (1) | 3 (18) |
3. Алексей Константинович А. | 4 (45) | 5 (35) | 5 | 5 | 4 (50) | 5 (50) | 5 (51) | 5 (36) | 5 (33) | 4 (30) | 4 (29) |
4. Кристина Алексеевна Б. | 4 (44) | 5 (38) | 5 | 5 | 4 (52) | 5 (54) | 5 (51) | 5 (36) | 5 (33) | 5 (34) | 4 (30) |
5. Валерий Олегович Б. | 3 (27) | 4 (33) | 4 | 4 | 3 (45) | 4 (47) | 4 (41) | 4 (30) | 5 (33) | 4 (28) | 4 (29) |
6. Кристина Юрьевна В. | 4 (41) | 4 (33) | 4 | 5 | 4 (47) | 4 (47) | 3 (34) | 5 (33) | 4 (32) | 5 (34) | 5 (33) |
7. Татьяна Константиновна Г. | 4 (41) | 1 (1) | 3 | 3 | 4 (50) | 1 (1) | 2 (22) | 5 (33) | 4 (28) | 5 (34) | 5 (33) |
8. Сергей Сергеевич Г. | 2 | 1 (1) | 3 | 3 | 4 (47) | 1 (1) | 3 (31) | 5 (33) | 4 (30) | 3 (22) | 3 (22) |
9. Елизавета Леонидовна Г. | 5 (50) | 5 (38) | 5 | 5 | 4 (54) | 5 (54) | 5 (54) | 5 (36) | 5 (34) | 4 (30) | 5 (36) |
10. Маргарита Алексеевна Е. | 2 | 4 (33) | 4 | 4 | 5 (56) | 4 (47) | 5 (51) | 5 (33) | 4 (32) | 4 (30) | 5 (36) |
11. Виктория Александровна И. | 3 (27) | 4 (32) | 4 | 5 | 4 (53) | 4 (45) | 3 (37) | 5 (36) | 5 (33) | 4 (30) | 4 (27) |
12. Михаил Сергеевич К. | 2 | 4 (33) | 4 | 3 | 3 (35) | 4 (45) | 3 (28) | 4 (30) | 4 (27) | 4 (28) | 5 (33) |
13. Геннадий Геннадьевич К. | 3 (27) | 4 (30) | 4 | 4 | 4 (53) | 4 (43) | 3 (31) | 4 (30) | 4 (30) | 3 (22) | 5 (34) |
14. Ирина Владимировна Л. | 2 | 4 (30) | 4 | 5 | 4 (55) | 4 (48) | 5 (51) | 5 (33) | 5 (33) | 5 (34) | 5 (36) |
15. Анастасия Валентиновна Л. | 2 | 1 (1) | 3 | 3 | 4 (47) | 1 (1) | 2 (22) | 4 (27) | 4 (30) | 3 (22) | 3 (18) |
16. Роман Андреевич М. | 3 (27) | 1 (1) | 3 | 3 | 4 (47) | 1 (1) | 3 (31) | 5 (33) | 4 (27) | 3 (22) | 3 (22) |
17. Татьяна Леонидовна М. | 2 | 1 (1) | 3 | 3 | 4 (47) | 1 (1) | 2 (19) | 4 (27) | 4 (29) | 1 (1) | 5 (33) |
18. Андрей Сергеевич М. | 2 | 4 (30) | 5 | 5 | 4 (47) | 4 (45) | 3 (34) | 5 (33) | 4 (27) | 3 (22) | 3 (22) |
19. Владимир Владимирович Н. | 2 | 4 (30) | 4 | 5 | 4 (52) | 4 (43) | 3 (37) | 5 (33) | 5 (34) | 4 (28) | 5 (34) |
20. Екатерина Александровна О. | 2 | 1 (1) | 4 | 4 | 5 (60) | 1 (1) | 3 (34) | 5 (36) | 5 (36) | 5 (34) | 5 (33) |
21. Евгений Леонидович П. | 3 (27) | 1 (1) | 3 | 3 | 4 (47) | 1 (1) | 3 (34) | 5 (33) | 4 (30) | 4 (28) | 3 (22) |
22. Нина Владимировна П. | 3 (27) | 4 (30) | 4 | 4 | 3 (45) | 4 (45) | 2 (22) | 4 (30) | 3 (20) | 4 (28) | 3 (18) |
23. Анна Александровна Р. | 4 (45) | 3 (25) | 4 | 4 | 4 (48) | 3 (35) | 3 (34) | 5 (33) | 4 (30) | 4 (30) | 4 (30) |
24. Оксана Дмитриевна С. | 2 | 5 (38) | 5 | 5 | 4 (55) | 5 (54) | 5 (54) | 5 (36) | 5 (33) | 4 (30) | 5 (33) |
25. Анна Александровна С. | 4 (45) | 5 (38) | 5 | 5 | 4 (54) | 5 (54) | 5 (54) | 5 (36) | 5 (34) | 5 (34) | 5 (33) |
26. Елена Михайловна Х. | 2 | 5 (35) | 5 | 4 | 4 (47) | 5 (49) | 5 (51) | 5 (36) | 5 (33) | 5 (34) | 5 (33) |
27. Юрий Андреевич Ш. | 2 | 1 (1) | 3 | 3 | 2 | 1 (1) | 2 (19) | 4 (30) | 4 (27) | 4 (30) | 5 (34) |
28. | |||||||||||
29. | |||||||||||
30. | |||||||||||
31. | |||||||||||
32. |
И511, КУРС: 5, СЕМЕСТР: 1 (9)
, средний балл: [ 3.74 - 9 недель / 4.13 - семестр ] 1. Сертификация систем качества = 2.78 / 4.19 2. Средства и методы управления качеством = 3.19 / 4.04 3. Всеобщее управление качеством (по отраслям) = 3.19 / 3.96 4. Инжиниринг и реинжиниринг = 4.7 / 4.7 5. Основы правовой охраны интеллектуальной собственности = 4.3 / 4.11 6. Паблик рилейшнз = 3.85 / 4 7. Проектирование систем качества = 3.56 / 4.04 8. Психология общения = 4.26 / 4.81 9. Трудовое право = 3.85 / 3.59 10. Всеобщее управление качеством (по отраслям)(КР) = 0 / 3.96 11. Сертификация систем качества (КР) = 0 / 4.07 |