Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И511 группа, 9-я неделя 8-го семестра
число часов: | 100 | 80 | 72 | 17 | 17 | 0 | 108 | 108 | 84 | 72 | 68 | 51 |
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | КР | ПР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
1. Яна Ганеевна А. | 5 (50) | 3 (29) | 5 (35) | 4 | 5 | 4 | 5 (51) | 5 (52) | 4 (35) | 5 (34) | 5 (31) | 5 (25) |
2. Юлия Викторовна А. | 3 (32) | 3 (20) | 4 (27) | 4 | 4 | 4 | 5 (52) | 5 (49) | 1 (1) | 3 (20) | 1 (1) | 4 (20) |
3. Алексей Константинович А. | 5 (50) | 5 (40) | 5 (35) | 5 | 5 | 5 | 4 (48) | 5 (52) | 4 (32) | 5 (34) | 5 (31) | 5 (23) |
4. Кристина Алексеевна Б. | 5 (50) | 5 (40) | 5 (36) | 5 | 5 | 5 | 5 (51) | 5 (54) | 5 (38) | 5 (34) | 5 (31) | 5 (23) |
5. Валерий Олегович Б. | 5 (50) | 5 (40) | 5 (35) | 5 | 4 | 5 | 4 (41) | 5 (49) | 4 (33) | 5 (34) | 4 (28) | 5 (25) |
6. Кристина Юрьевна В. | 5 (45) | 5 (40) | 5 (34) | 5 | 4 | 4 | 5 (52) | 5 (49) | 4 (33) | 5 (33) | 5 (31) | 5 (23) |
7. Татьяна Константиновна Г. | 2 (21) | 5 (40) | 1 (1) | 3 | 3 | 3 | 5 (50) | 5 (52) | 2 (4) | 4 (28) | 1 (1) | 4 (20) |
8. Сергей Сергеевич Г. | 3 (26) | 1 (1) | 1 (1) | 3 | 3 | 3 | 4 (47) | 5 (49) | 1 (1) | 5 (33) | 1 (1) | 5 (25) |
9. Елизавета Леонидовна Г. | 5 (50) | 5 (40) | 5 (36) | 5 | 5 | 5 | 5 (53) | 5 (52) | 4 (35) | 5 (34) | 5 (31) | 4 (20) |
10. Маргарита Алексеевна Е. | 5 (50) | 3 (25) | 5 (35) | 4 | 4 | 4 | 5 (51) | 5 (52) | 4 (35) | 5 (34) | 5 (31) | 5 (23) |
11. Виктория Александровна И. | 4 (38) | 4 (31) | 4 (31) | 4 | 4 | 4 | 5 (49) | 5 (52) | 3 (22) | 5 (34) | 4 (28) | 4 (20) |
12. Михаил Сергеевич К. | 5 (50) | 5 (36) | 4 (27) | 5 | 4 | 4 | 5 (50) | 5 (49) | 4 (37) | 5 (33) | 4 (27) | 4 (20) |
13. Геннадий Геннадьевич К. | 4 (39) | 4 (31) | 4 (30) | 4 | 3 | 4 | 4 (48) | 5 (52) | 3 (21) | 5 (34) | 4 (28) | 5 (24) |
14. Ирина Владимировна Л. | 5 (50) | 5 (40) | 5 (35) | 5 | 5 | 5 | 5 (51) | 5 (52) | 5 (42) | 5 (34) | 5 (31) | 4 (22) |
15. Анастасия Валентиновна Л. | 4 (38) | 1 (1) | 1 (1) | 3 | 3 | 3 | 4 (48) | 5 (52) | 1 (1) | 4 (30) | 3 (23) | 4 (20) |
16. Роман Андреевич М. | 3 (28) | 3 (25) | 1 (1) | 3 | 4 | 4 | 3 (39) | 5 (52) | 3 (21) | 4 (30) | 3 (23) | 4 (20) |
17. Татьяна Леонидовна М. | 3 (34) | 3 (29) | 4 (30) | 5 | 3 | 4 | 4 (48) | 5 (52) | 1 (1) | 4 (30) | 1 (1) | 3 (15) |
18. Андрей Сергеевич М. | 3 (26) | 4 (31) | 1 (1) | 5 | 5 | 4 | 4 (45) | 5 (49) | 2 (4) | 4 (30) | 4 (28) | 5 (24) |
19. Владимир Владимирович Н. | 4 (40) | 4 (31) | 4 (30) | 4 | 3 | 5 | 4 (48) | 5 (49) | 3 (22) | 4 (30) | 4 (28) | 5 (23) |
20. Екатерина Александровна О. | 5 (45) | 5 (40) | 5 (34) | 5 | 5 | 5 | 5 (52) | 5 (49) | 4 (33) | 5 (36) | 5 (31) | 4 (20) |
21. Евгений Леонидович П. | 3 (29) | 3 (26) | 1 (1) | 3 | 3 | 4 | 4 (47) | 5 (49) | 2 (3) | 4 (30) | 3 (24) | 4 (22) |
22. Нина Владимировна П. | 2 (17) | 3 (20) | 4 (30) | 4 | 4 | 4 | 3 (35) | 3 (40) | 2 (4) | 4 (30) | 1 (1) | 4 (20) |
23. Анна Александровна Р. | 2 (16) | 1 (1) | 1 (1) | 3 | 5 | 4 | 1 (1) | 5 (49) | 2 (8) | 4 (28) | 1 (1) | 3 (13) |
24. Оксана Дмитриевна С. | 5 (50) | 5 (40) | 5 (36) | 5 | 5 | 5 | 5 (52) | 5 (54) | 5 (42) | 4 (30) | 5 (34) | 5 (23) |
25. Анна Александровна С. | 5 (50) | 5 (37) | 5 (36) | 5 | 5 | 5 | 5 (53) | 5 (52) | 5 (41) | 4 (30) | 5 (31) | 5 (25) |
26. Елена Михайловна Х. | 5 (50) | 5 (40) | 5 (35) | 5 | 5 | 5 | 5 (52) | 5 (52) | 5 (38) | 4 (30) | 5 (31) | 5 (23) |
27. Юрий Андреевич Ш. | 2 (9) | 1 (1) | 1 (1) | 3 | 4 | 3 | 4 (41) | 3 (40) | 1 (1) | 3 (20) | 3 (24) | 4 (20) |
28. | ||||||||||||
29. | ||||||||||||
30. | ||||||||||||
31. | ||||||||||||
32. |
И511, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 2 (8)
, средний балл: [ 4 - 9 недель / 4.2 - семестр ] 1. Всеобщее управление качеством = 3.56 / 4.04 2. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации = 3.96 / 4.19 3. Статистические методы в управлении качеством = 3.74 / 3.93 4. Надёжность технических и программных средств = 3.11 / 3.93 5. Основы правовой охраны интеллектуальной собственности = 4.41 / 4.26 6. Рискология = 4.33 / 4.04 7. Системы экологического управления (ISO 14000) = 4.85 / 4.93 8. Средства и методы управления качеством = 3.59 / 4.04 9. Физическая культура = 4.41 / 4.44 10. Надёжность технических и программных средств (КР) = 0 / 4.22 11. Статистические методы в управлении качеством (КР) = 0 / 4.15 12. Производственная практика = 0 / 4.22 |