Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И511 группа, 8-й семестр
число часов: | 100 | 80 | 72 | 17 | 17 | 0 | 108 | 108 | 84 | 72 | 68 | 51 |
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | КР | ПР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
1. Яна Ганеевна А. | 5 (99) | 4 (60) | 5 (69) | 4 (15) | 5 (16) | 4 | 4 (95) | 5 (100) | 4 (68) | 4 (60) | 4 (60) | 5 (46) |
2. Юлия Викторовна А. | 5 (92) | 4 (60) | 4 (55) | 4 (13) | 4 (13) | 4 | 4 (97) | 5 (100) | 3 (50) | 4 (54) | 4 (52) | 4 (40) |
3. Алексей Константинович А. | 5 (100) | 5 (72) | 5 (67) | 5 (16) | 5 (16) | 5 | 4 (81) | 5 (105) | 5 (76) | 4 (60) | 5 (62) | 5 (46) |
4. Кристина Алексеевна Б. | 5 (100) | 5 (72) | 5 (70) | 5 (17) | 5 (17) | 5 | 5 (100) | 5 (108) | 5 (83) | 5 (70) | 5 (65) | 4 (42) |
5. Валерий Олегович Б. | 4 (76) | 4 (70) | 4 (62) | 5 (16) | 4 (14) | 5 | 4 (83) | 5 (98) | 4 (74) | 4 (60) | 4 (51) | 5 (51) |
6. Кристина Юрьевна В. | 4 (78) | 4 (70) | 4 (60) | 5 (16) | 4 (15) | 4 | 4 (97) | 5 (100) | 4 (65) | 4 (55) | 5 (62) | 5 (46) |
7. Татьяна Константиновна Г. | 3 (54) | 3 (40) | 5 (70) | 3 (9) | 3 (9) | 3 | 4 (82) | 5 (105) | 3 (44) | 3 (36) | 3 (40) | 5 (46) |
8. Сергей Сергеевич Г. | 3 (51) | 3 (40) | 3 (36) | 3 (9) | 3 (9) | 3 | 3 (80) | 5 (100) | 3 (45) | 4 (55) | 3 (35) | 5 (50) |
9. Елизавета Леонидовна Г. | 5 (100) | 5 (72) | 5 (69) | 5 (17) | 5 (17) | 5 | 5 (105) | 5 (105) | 5 (84) | 5 (65) | 5 (65) | 4 (44) |
10. Маргарита Алексеевна Е. | 4 (86) | 4 (60) | 4 (62) | 4 (14) | 4 (15) | 4 | 4 (97) | 5 (105) | 4 (72) | 4 (60) | 5 (62) | 5 (46) |
11. Виктория Александровна И. | 5 (90) | 4 (60) | 4 (54) | 4 (13) | 4 (15) | 4 | 4 (90) | 5 (105) | 3 (43) | 5 (67) | 4 (53) | 4 (40) |
12. Михаил Сергеевич К. | 5 (96) | 4 (65) | 4 (58) | 5 (17) | 4 (13) | 4 | 4 (95) | 5 (98) | 4 (68) | 5 (65) | 4 (52) | 4 (39) |
13. Геннадий Геннадьевич К. | 4 (81) | 3 (40) | 3 (50) | 4 (13) | 3 (12) | 4 | 4 (95) | 5 (100) | 4 (64) | 5 (65) | 4 (51) | 5 (46) |
14. Ирина Владимировна Л. | 5 (99) | 5 (75) | 5 (69) | 5 (17) | 5 (17) | 5 | 5 (103) | 5 (105) | 5 (84) | 4 (60) | 4 (60) | 5 (46) |
15. Анастасия Валентиновна Л. | 3 (54) | 3 (40) | 3 (36) | 3 (9) | 3 (9) | 3 | 3 (75) | 5 (98) | 3 (42) | 4 (64) | 3 (35) | 4 (40) |
16. Роман Андреевич М. | 3 (51) | 3 (40) | 4 (60) | 3 (12) | 4 (13) | 4 | 4 (81) | 5 (100) | 3 (60) | 4 (55) | 3 (50) | 4 (39) |
17. Татьяна Леонидовна М. | 4 (75) | 4 (60) | 3 (50) | 5 (16) | 3 (9) | 4 | 4 (85) | 5 (108) | 4 (63) | 4 (54) | 3 (50) | 4 (40) |
18. Андрей Сергеевич М. | 4 (77) | 3 (40) | 3 (50) | 5 (16) | 5 (16) | 4 | 4 (83) | 5 (98) | 4 (64) | 4 (60) | 4 (52) | 5 (47) |
19. Владимир Владимирович Н. | 4 (80) | 3 (40) | 4 (58) | 4 (14) | 3 (10) | 5 | 4 (85) | 5 (98) | 3 (60) | 4 (60) | 4 (52) | 5 (47) |
20. Екатерина Александровна О. | 5 (96) | 5 (75) | 4 (60) | 5 (16) | 5 (16) | 5 | 5 (100) | 5 (100) | 5 (80) | 5 (70) | 5 (62) | 5 (46) |
21. Евгений Леонидович П. | 3 (62) | 3 (40) | 3 (40) | 3 (9) | 3 (10) | 4 | 3 (75) | 5 (100) | 3 (43) | 5 (65) | 3 (50) | 4 (45) |
22. Нина Владимировна П. | 4 (75) | 3 (40) | 3 (40) | 4 (13) | 4 (13) | 4 | 3 (79) | 4 (90) | 3 (44) | 3 (53) | 4 (55) | 3 (30) |
23. Анна Александровна Р. | 3 (51) | 4 (60) | 4 (58) | 3 (9) | 5 (17) | 4 | 3 (80) | 5 (100) | 4 (64) | 4 (55) | 3 (50) | 3 (30) |
24. Оксана Дмитриевна С. | 5 (97) | 5 (72) | 5 (69) | 5 (17) | 5 (17) | 5 | 5 (105) | 5 (108) | 5 (82) | 5 (67) | 5 (66) | 5 (48) |
25. Анна Александровна С. | 5 (100) | 5 (72) | 5 (70) | 5 (17) | 5 (17) | 5 | 5 (107) | 5 (100) | 5 (83) | 4 (60) | 5 (65) | 5 (48) |
26. Елена Михайловна Х. | 5 (95) | 5 (75) | 5 (69) | 5 (16) | 5 (16) | 5 | 5 (101) | 5 (105) | 5 (76) | 5 (67) | 5 (64) | 5 (46) |
27. Юрий Андреевич Ш. | 3 (55) | 3 (40) | 3 (45) | 3 (9) | 4 (13) | 3 | 3 (80) | 4 (90) | 3 (42) | 4 (55) | 3 (40) | 3 (26) |
28. | ||||||||||||
29. | ||||||||||||
30. | ||||||||||||
31. | ||||||||||||
32. |
И511, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 2 (8)
, средний балл: [ 4 - 9 недель / 4.2 - семестр ] 1. Всеобщее управление качеством = 3.56 / 4.04 2. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации = 3.96 / 4.19 3. Статистические методы в управлении качеством = 3.74 / 3.93 4. Надёжность технических и программных средств = 3.11 / 3.93 5. Основы правовой охраны интеллектуальной собственности = 4.41 / 4.26 6. Рискология = 4.33 / 4.04 7. Системы экологического управления (ISO 14000) = 4.85 / 4.93 8. Средства и методы управления качеством = 3.59 / 4.04 9. Физическая культура = 4.41 / 4.44 10. Надёжность технических и программных средств (КР) = 0 / 4.22 11. Статистические методы в управлении качеством (КР) = 0 / 4.15 12. Производственная практика = 0 / 4.22 |