Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И511 группа, 9-я неделя 7-го семестра
число часов: | 108 | 108 | 108 | 108 | 94 | 17 | 100 | 80 | 72 | 72 | 60 | 51 |
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
1. Яна Ганеевна А. | 4 (45) | 4 (40) | 5 (48) | 4 (40) | 4 (36) | 5 | 4 (40) | 4 | 4 (27) | 5 (32) | 3 (21) | 5 (25) |
2. Юлия Викторовна А. | 5 (48) | 5 (49) | 5 (48) | 5 (50) | 3 (31) | 5 | 3 (30) | 3 | 5 (33) | 5 (32) | 5 (26) | 4 (20) |
3. Алексей Константинович А. | 5 (50) | 4 (46) | 5 (48) | 4 (44) | 5 (46) | 5 | 4 (40) | 4 | 4 (30) | 5 (33) | 4 (22) | 4 (20) |
4. Кристина Алексеевна Б. | 5 (50) | 5 (50) | 5 (48) | 5 (50) | 5 (46) | 5 | 4 (40) | 5 | 5 (34) | 5 (34) | 5 (28) | 4 (22) |
5. Валерий Олегович Б. | 5 (48) | 4 (44) | 5 (48) | 4 (44) | 5 (46) | 5 | 4 (40) | 4 | 4 (28) | 5 (33) | 3 (20) | 5 (25) |
6. Кристина Юрьевна В. | 5 (49) | 5 (49) | 5 (48) | 5 (53) | 5 (41) | 4 | 3 (30) | 3 | 5 (34) | 5 (35) | 3 (20) | 5 (23) |
7. Татьяна Константиновна Г. | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 4 (44) | 4 (35) | 4 | 3 (30) | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
8. Сергей Сергеевич Г. | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 3 (23) | 4 | 1 (1) | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
9. Елизавета Леонидовна Г. | 5 (50) | 5 (52) | 5 (49) | 4 (44) | 5 (46) | 5 | 4 (40) | 4 | 5 (35) | 5 (35) | 5 (29) | 5 (23) |
10. Маргарита Алексеевна Е. | 4 (40) | 4 (40) | 5 (49) | 4 (40) | 4 (36) | 5 | 4 (40) | 3 | 4 (27) | 5 (35) | 3 (18) | 5 (23) |
11. Виктория Александровна И. | 4 (45) | 5 (50) | 5 (48) | 4 (44) | 4 (36) | 5 | 4 (40) | 3 | 5 (34) | 4 (26) | 3 (17) | 4 (20) |
12. Михаил Сергеевич К. | 4 (40) | 4 (44) | 5 (48) | 4 (42) | 5 (41) | 4 | 4 (37) | 4 | 4 (28) | 5 (35) | 3 (20) | 5 (23) |
13. Геннадий Геннадьевич К. | 4 (45) | 4 (40) | 5 (48) | 4 (44) | 5 (41) | 5 | 4 (40) | 5 | 4 (27) | 4 (30) | 4 (23) | 4 (22) |
14. Ирина Владимировна Л. | 4 (44) | 5 (48) | 5 (48) | 4 (40) | 5 (46) | 5 | 4 (37) | 5 | 5 (32) | 5 (34) | 3 (17) | 5 (23) |
15. Анастасия Валентиновна Л. | 3 (30) | 1 (1) | 4 (43) | 3 (38) | 3 (31) | 4 | 3 (30) | 5 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 4 (20) |
16. Роман Андреевич М. | 3 (35) | 1 (1) | 4 (40) | 4 (44) | 4 (36) | 4 | 4 (40) | 5 | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 4 (19) |
17. Татьяна Леонидовна М. | 1 (1) | 3 (30) | 1 (1) | 3 (38) | 3 (24) | 5 | 3 (30) | 3 | 3 (20) | 5 (32) | 1 (1) | 3 (13) |
18. Андрей Сергеевич М. | 1 (1) | 4 (40) | 4 (42) | 3 (38) | 3 (31) | 5 | 3 (30) | 3 | 4 (27) | 4 (26) | 3 (15) | 4 (20) |
19. Владимир Владимирович Н. | 4 (47) | 4 (40) | 5 (48) | 4 (44) | 5 (41) | 5 | 4 (40) | 5 | 4 (27) | 4 (30) | 4 (22) | 4 (20) |
20. Екатерина Александровна О. | 5 (48) | 5 (50) | 5 (49) | 4 (44) | 5 (46) | 5 | 4 (43) | 5 | 5 (33) | 5 (35) | 3 (20) | 4 (22) |
21. Евгений Леонидович П. | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) | 4 (44) | 4 (36) | 4 | 3 (27) | 3 | 1 (1) | 4 (26) | 1 (1) | 4 (21) |
22. Нина Владимировна П. | 1 (1) | 2 (1) | 4 (40) | 4 (40) | 3 (23) | 4 | 3 (30) | 3 | 3 | 1 (1) | 1 (1) | 3 (13) |
23. Анна Александровна Р. | 1 (1) | 4 (45) | 1 (1) | 4 (40) | 5 (41) | 5 | 4 (40) | 5 | 4 (30) | 5 (34) | 3 (15) | 4 (19) |
24. Оксана Дмитриевна С. | 5 (53) | 5 (50) | 5 (48) | 4 (45) | 5 (46) | 5 | 4 (37) | 3 | 5 (34) | 5 (34) | 4 (23) | 5 (23) |
25. Анна Александровна С. | 5 (48) | 5 (52) | 5 (49) | 5 (50) | 5 (46) | 5 | 4 (40) | 5 | 5 (35) | 5 (34) | 4 (24) | 5 (23) |
26. Елена Михайловна Х. | 5 (48) | 5 (50) | 5 (48) | 4 (44) | 5 (41) | 5 | 4 (40) | 4 | 5 (34) | 5 (34) | 4 (24) | 5 (23) |
27. Юрий Андреевич Ш. | 1 (1) | 3 (27) | 4 (40) | 1 (1) | 3 (23) | 4 | 3 (30) | 3 | 3 (18) | 1 (1) | 1 (1) | 1 (1) |
28. | ||||||||||||
29. | ||||||||||||
30. | ||||||||||||
31. | ||||||||||||
32. |
И511, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 1 (7)
, средний балл: [ 3.68 - 9 недель / 4.08 - семестр ] 1. Аудит качества = 3.32 / 4.07 2. Технология и организация производства продукции и услуг = 3.68 / 3.93 3. Управление персоналом = 3.96 / 4.36 4. Управление процессами = 4.21 / 4 5. Экономическое управление организацией = 3.79 / 4.21 6. Всеобщее управление качеством = 3.74 / 3.68 7. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации = 0 / 3.79 8. Надёжность технических и программных средств = 2.79 / 3.75 9. Социология и психология рекламы = 3.93 / 4.32 10. Статистические методы в управлении качеством = 3.54 / 4.25 11. Физическая культура = 3.86 / 4.07 12. Аудит качества (КР) = 0 / 4.54 |