Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И511 группа, 7-й семестр
число часов: | 108 | 108 | 108 | 108 | 94 | 17 | 100 | 80 | 72 | 72 | 60 | 51 |
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
1. Яна Ганеевна А. | 4 (96) | 4 (90) | 5 (100) | 4 (90) | 4 (84) | 5 (16) | 5 (95) | 4 (65) | 4 (55) | 5 (70) | 5 (54) | 5 (48) |
2. Юлия Викторовна А. | 5 (100) | 5 (102) | 5 (98) | 5 (106) | 5 (86) | 5 (15) | 5 (90) | 3 (45) | 4 (60) | 4 (56) | 4 (51) | 3 (30) |
3. Алексей Константинович А. | 5 (90) | 5 (105) | 5 (98) | 5 (97) | 5 (94) | 5 (16) | 5 (95) | 4 (65) | 5 (70) | 5 (65) | 5 (58) | 5 (46) |
4. Кристина Алексеевна Б. | 5 (100) | 5 (105) | 5 (98) | 5 (102) | 5 (90) | 5 (16) | 3 (70) | 5 (80) | 5 (68) | 5 (65) | 5 (60) | 4 (40) |
5. Валерий Олегович Б. | 4 (96) | 4 (90) | 5 (99) | 4 (88) | 4 (71) | 5 (16) | 5 (95) | 4 (65) | 4 (55) | 5 (65) | 5 (54) | 5 (51) |
6. Кристина Юрьевна В. | 4 (95) | 4 (93) | 4 (92) | 5 (102) | 4 (80) | 4 (14) | 4 (75) | 3 (50) | 5 (69) | 4 (64) | 4 (53) | 4 (42) |
7. Татьяна Константиновна Г. | 3 (60) | 3 (60) | 3 (75) | 4 (92) | 3 (50) | 4 (13) | 3 (70) | 3 (45) | 3 (36) | 4 (64) | 3 (30) | 4 (40) |
8. Сергей Сергеевич Г. | 3 (60) | 3 (65) | 3 (77) | 3 (75) | 3 (50) | 4 (12) | 3 (50) | 3 (45) | 3 (37) | 3 (36) | 3 (31) | 3 (37) |
9. Елизавета Леонидовна Г. | 5 (108) | 5 (108) | 5 (99) | 5 (102) | 5 (94) | 5 (16) | 5 (95) | 4 (65) | 5 (67) | 5 (72) | 5 (57) | 4 (40) |
10. Маргарита Алексеевна Е. | 4 (96) | 4 (88) | 5 (98) | 4 (92) | 3 (70) | 5 (16) | 5 (95) | 3 (45) | 4 (60) | 5 (70) | 4 (53) | 5 (48) |
11. Виктория Александровна И. | 5 (100) | 4 (88) | 5 (97) | 4 (92) | 4 (82) | 5 (15) | 5 (95) | 3 (45) | 3 (40) | 4 (60) | 4 (52) | 4 (42) |
12. Михаил Сергеевич К. | 4 (95) | 4 (90) | 4 (95) | 4 (88) | 4 (78) | 4 (13) | 5 (90) | 4 (65) | 3 (37) | 4 (64) | 4 (50) | 4 (40) |
13. Геннадий Геннадьевич К. | 4 (90) | 4 (88) | 5 (97) | 4 (86) | 4 (80) | 5 (15) | 4 (85) | 5 (80) | 3 (37) | 5 (70) | 5 (54) | 5 (46) |
14. Ирина Владимировна Л. | 4 (95) | 5 (105) | 5 (97) | 4 (92) | 4 (84) | 5 (16) | 4 (75) | 5 (80) | 4 (55) | 5 (72) | 5 (55) | 5 (46) |
15. Анастасия Валентиновна Л. | 3 (80) | 3 (65) | 4 (92) | 4 (90) | 4 (82) | 4 (14) | 3 (60) | 5 (80) | 3 (47) | 3 (50) | 3 (30) | 4 (40) |
16. Роман Андреевич М. | 3 (70) | 3 (60) | 4 (85) | 4 (90) | 3 (60) | 4 (12) | 5 (90) | 5 (80) | 3 (37) | 3 (36) | 3 (31) | 3 (28) |
17. Татьяна Леонидовна М. | 4 (96) | 4 (85) | 4 (83) | 5 (102) | 4 (76) | 5 (15) | 3 (50) | 3 (45) | 3 (40) | 5 (70) | 3 (33) | 4 (40) |
18. Андрей Сергеевич М. | 5 (100) | 4 (90) | 4 (84) | 4 (86) | 5 (90) | 5 (16) | 5 (90) | 3 (45) | 3 (37) | 4 (60) | 3 (32) | 4 (44) |
19. Владимир Владимирович Н. | 4 (85) | 4 (90) | 5 (97) | 4 (90) | 4 (80) | 5 (15) | 4 (85) | 5 (80) | 3 (37) | 5 (70) | 4 (51) | 5 (46) |
20. Екатерина Александровна О. | 5 (100) | 5 (105) | 5 (98) | 4 (92) | 5 (85) | 5 (17) | 5 (95) | 5 (72) | 5 (68) | 4 (64) | 4 (45) | 4 (40) |
21. Евгений Леонидович П. | 4 (81) | 3 (75) | 4 (81) | 4 (90) | 4 (75) | 4 (14) | 4 (75) | 3 (45) | 3 (37) | 3 (36) | 3 (30) | 4 (38) |
22. Нина Владимировна П. | 4 (94) | 3 (60) | 3 (70) | 4 (94) | 3 (56) | 4 (12) | 4 (75) | 3 (45) | 3 (50) | 4 (54) | 3 (31) | 4 (40) |
23. Анна Александровна Р. | 5 (108) | 4 (88) | 4 (86) | 5 (98) | 4 (75) | 5 (16) | 5 (95) | 5 (80) | 3 (45) | 5 (65) | 3 (38) | 3 (36) |
24. Оксана Дмитриевна С. | 5 (108) | 5 (108) | 5 (97) | 5 (104) | 5 (86) | 5 (17) | 5 (95) | 3 (45) | 5 (68) | 5 (68) | 3 (35) | 5 (48) |
25. Анна Александровна С. | 5 (108) | 5 (108) | 5 (100) | 5 (104) | 5 (94) | 5 (16) | 5 (90) | 5 (80) | 5 (69) | 5 (67) | 5 (55) | 5 (48) |
26. Елена Михайловна Х. | 4 (95) | 4 (93) | 5 (100) | 4 (92) | 5 (90) | 5 (16) | 3 (70) | 4 (65) | 4 (60) | 5 (67) | 3 (44) | 5 (48) |
27. Юрий Андреевич Ш. | 3 (75) | 3 (70) | 3 (64) | 3 (75) | 3 (60) | 4 (14) | 4 (75) | 3 (45) | 4 (57) | 4 (64) | 3 (30) | 3 (26) |
28. | ||||||||||||
29. | ||||||||||||
30. | ||||||||||||
31. | ||||||||||||
32. |
И511, КУРС: 4, СЕМЕСТР: 1 (7)
, средний балл: [ 3.68 - 9 недель / 4.08 - семестр ] 1. Аудит качества = 3.32 / 4.07 2. Технология и организация производства продукции и услуг = 3.68 / 3.93 3. Управление персоналом = 3.96 / 4.36 4. Управление процессами = 4.21 / 4 5. Экономическое управление организацией = 3.79 / 4.21 6. Всеобщее управление качеством = 3.74 / 3.68 7. Информационные технологии в управлении качеством и защита информации = 0 / 3.79 8. Надёжность технических и программных средств = 2.79 / 3.75 9. Социология и психология рекламы = 3.93 / 4.32 10. Статистические методы в управлении качеством = 3.54 / 4.25 11. Физическая культура = 3.86 / 4.07 12. Аудит качества (КР) = 0 / 4.54 |