Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И511 группа, 4-й семестр

число часов:14413011010217414474706851
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРПРзач.зач.зач.зач.зач.
1. Яна Ганеевна А.4 (112)5 (129)4 (83)4 (77)3 (10)44 (115)5 (74)4 (60)3 (43)4 (40)
2. Юлия Викторовна А.5 (132)5 (117)4 (93)4 (90)5 (16)53 (80)5 (70)4 (61)4 (51)4 (40)
3. Алексей Константинович А.5 (140)5 (130)5 (99)5 (100)4 (14)55 (140)5 (70)5 (70)4 (51)4 (38)
4. Кристина Алексеевна Б.5 (130)5 (120)5 (100)5 (95)5 (16)54 (115)5 (70)5 (63)4 (59)3 (30)
5. Валерий Олегович Б.5 (134)5 (118)5 (99)4 (90)4 (14)54 (115)5 (70)5 (70)4 (51)4 (40)
6. Кристина Юрьевна В.5 (131)5 (120)5 (100)4 (85)5 (16)43 (100)5 (74)5 (64)4 (59)4 (44)
7. Татьяна Константиновна Г.3 (76)3 (80)3 (56)3 (55)3 (10)43 (73)5 (67)5 (63)5 (66)4 (40)
8. Сергей Сергеевич Г.3 (103)4 (98)3 (70)4 (77)3 (10)43 (75)4 (64)4 (61)3 (35)5 (46)
9. Елизавета Леонидовна Г.5 (142)5 (130)5 (100)5 (100)5 (16)55 (142)5 (74)5 (64)5 (68)4 (42)
10. Маргарита Алексеевна Е.4 (112)4 (116)4 (83)4 (85)5 (16)54 (115)5 (72)4 (60)4 (51)5 (48)
11. Виктория Александровна И.4 (109)5 (118)4 (83)5 (102)4 (14)54 (115)5 (70)5 (63)4 (51)4 (38)
12. Михаил Сергеевич К.5 (136)5 (120)5 (100)5 (100)5 (16)55 (144)5 (74)5 (63)4 (54)4 (40)
13. Геннадий Геннадьевич К.4 (119)4 (116)4 (98)3 (55)3 (10)43 (85)5 (67)5 (67)4 (51)4 (40)
14. Ирина Владимировна Л.4 (113)3 (96)3 (70)4 (90)3 (10)55 (142)5 (74)5 (63)4 (52)5 (46)
15. Анастасия Валентиновна Л.4 (110)3 (90)3 (70)4 (85)4 (14)33 (75)5 (70)4 (53)4 (54)4 (42)
16. Роман Андреевич М.3 (91)3 (70)3 (60)3 (55)3 (10)33 (80)5 (67)4 (53)3 (35)5 (49)
17. Татьяна Леонидовна М.4 (120)3 (70)3 (56)4 (80)4 (14)44 (115)5 (70)5 (63)4 (51)3 (30)
18. Андрей Сергеевич М.3 (74)4 (98)3 (70)3 (55)5 (16)33 (73)4 (58)4 (61)4 (59)4 (38)
19. Владимир Владимирович Н.4 (115)4 (116)4 (90)4 (77)4 (14)45 (144)5 (70)5 (67)4 (52)4 (38)
20. Екатерина Александровна О.5 (138)5 (125)5 (110)5 (102)5 (16)55 (144)5 (74)5 (65)5 (68)4 (38)
21. Евгений Леонидович П.3 (75)3 (66)3 (56)3 (54)3 (10)33 (80)5 (67)4 (60)3 (40)5 (47)
22. Нина Владимировна П.3 (80)4 (99)4 (83)5 (102)4 (14)33 (80)5 (70)4 (54)3 (36)4 (40)
23. Анна Александровна Р.3 (100)4 (100)4 (83)3 (55)5 (16)43 (100)5 (69)43 (35)3 (30)
24. Оксана Дмитриевна С.4 (120)4 (116)5 (99)4 (85)5 (16)55 (142)5 (74)5 (69)5 (65)5 (48)
25. Анна Александровна С.5 (135)5 (125)5 (110)5 (92)5 (16)55 (144)5 (70)5 (70)5 (64)5 (48)
26. Елена Михайловна Х.4 (118)4 (105)4 (93)4 (90)5 (16)54 (120)5 (70)5 (65)5 (62)4 (42)
27. Юрий Андреевич Ш.3 (90)3 (85)3 (56)4 (90)5 (16)33 (100)4 (58)5 (68)3 (50)3 (26)
28. Александр Алексеевич К.        3 (49) 5 (46)
29. Александр Алексеевич К.           
30. Вадим Борисович М.           
31. Анна Викторовна С.           
32. Алексей Андреевич Т. 4 (100) 4 (80)5 (16) 3 (73)3 (53)5 (64) 3 (37)

И511, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 2 (4) , средний балл: [ - 9 недель / 4.19 - семестр ]


1. Иностранный язык = 0 / 4.14
2. Материаловедение = 0 / 4
3. Метрология, стандартизация и сертификация = 0 / 4
4. Социология = 0 / 4.07
5. Исследование операций = 0 / 3.79
6. История и современная организация государственного управления = 0 / 4.82
7. Сети ЭВМ и средства коммуникаций = 0 / 4.6
8. Физическая культура = 0 / 4.1
9. Экономика = 0 / 4
10. Метрология, стандартизация и сертификация (КР) = 0 / 4.28
11. Учебная практика = 0 / 4.25