Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И511 группа, 9-я неделя 3-го семестра

число часов:160144144100507472706051
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗзач.зач.зач.зач.зач.
1. Яна Ганеевна А.333 (50)4334453
2. Юлия Викторовна А.334 (54)3434343
3. Алексей Константинович А.454 (58)4444353
4. Кристина Алексеевна Б.334 (60)4444453
5. Валерий Олегович Б.334 (58)4444544
6. Кристина Юрьевна В.433 (52)4434354
7. Татьяна Константиновна Г.333 (50)3334333
8. Сергей Сергеевич Г.334 (54)4434343
9. Елизавета Леонидовна Г.544 (58)5455554
10. Маргарита Алексеевна Е.334 (58)4344343
11. Виктория Александровна И.444 (60)4554454
12. Михаил Сергеевич К.554 (54)4554554
13. Геннадий Геннадьевич К.533 (40)3434443
14. Ирина Владимировна Л.333 (40)4454333
15. Анастасия Валентиновна Л.343 (36)4334343
16. Роман Андреевич М.333 (40)3334334
17. Татьяна Леонидовна М.333 (52)3334333
18. Андрей Сергеевич М.434 (54)4335444
19. Владимир Владимирович Н.334 (54)4534453
20. Екатерина Александровна О.555 (65)5554554
21. Евгений Леонидович П.334 (58)3334533
22. Нина Владимировна П.444 (58)4554543
23. Анна Александровна Р.4344334340 
24. Оксана Дмитриевна С.454 (54)5454445
25. Анна Александровна С.454 (60)5454555
26. Елена Михайловна Х.334 (58)4454343
27. Юрий Андреевич Ш.333 (50)3354443
28. Александр Алексеевич К.  0        
29. Александр Алексеевич К.  3 (36)       
30. Вадим Борисович М.  5       
31. Анна Викторовна С.  4 (58)       
32. Алексей Андреевич Т. 34 (58)       

И511, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 1 (3) , средний балл: [ 3.67 - 9 недель / 3.8 - семестр ]


1. Математика = 0 / 3.61
2. Общая электротехника и электроника = 0 / 3.48
3. Основы обеспечения качества = 3.67 / 3.77
4. Политология = 0 / 3.79
5. Психология и педагогика = 0 / 3.89
6. Анализ данных на компьютере = 0 / 3.86
7. Иностранный язык = 0 / 4.18
8. Метрология, стандартизация и сертификация = 0 / 3.86
9. Правоведение = 0 / 4.11
10. Физическая культура = 0 / 3.48