Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И511 группа, 3-й семестр
число часов: | 160 | 144 | 144 | 100 | 50 | 74 | 72 | 70 | 60 | 51 |
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
1. Яна Ганеевна А. | 3 (85) | 3 (73) | 4 (108) | 4 (82) | 3 (27) | 3 (45) | 4 (58) | 4 (55) | 5 (60) | 3 (26) |
2. Юлия Викторовна А. | 3 (90) | 3 (100) | 4 (110) | 3 (65) | 4 (38) | 3 (45) | 4 (60) | 3 (52) | 4 (48) | 3 (27) |
3. Алексей Константинович А. | 4 (120) | 5 (130) | 4 (120) | 4 (88) | 4 (40) | 4 (60) | 4 (58) | 3 (50) | 5 (60) | 3 (30) |
4. Кристина Алексеевна Б. | 3 (104) | 3 (100) | 4 (110) | 4 (80) | 4 (42) | 4 (60) | 4 (59) | 4 (62) | 5 (58) | 3 (27) |
5. Валерий Олегович Б. | 3 (100) | 3 (90) | 4 (115) | 4 (82) | 4 (38) | 4 (60) | 4 (59) | 5 (70) | 4 (53) | 4 (38) |
6. Кристина Юрьевна В. | 4 (121) | 3 (100) | 4 (120) | 4 (84) | 4 (42) | 3 (45) | 4 (55) | 3 (50) | 5 (54) | 4 (38) |
7. Татьяна Константиновна Г. | 3 (81) | 3 (80) | 3 (75) | 3 (55) | 3 (27) | 3 (45) | 4 (54) | 3 (40) | 3 (38) | 3 (26) |
8. Сергей Сергеевич Г. | 3 (90) | 3 (100) | 4 (108) | 4 (80) | 4 (38) | 3 (45) | 4 (58) | 3 (50) | 4 (50) | 3 (30) |
9. Елизавета Леонидовна Г. | 5 (148) | 4 (108) | 5 (140) | 5 (95) | 4 (40) | 5 (67) | 5 (72) | 5 (65) | 5 (60) | 4 (38) |
10. Маргарита Алексеевна Е. | 3 (90) | 3 (73) | 4 (115) | 4 (84) | 3 (30) | 4 (60) | 4 (64) | 3 (40) | 4 (52) | 3 (30) |
11. Виктория Александровна И. | 4 (120) | 4 (120) | 4 (110) | 4 (85) | 5 (46) | 5 (70) | 4 (60) | 4 (53) | 5 (54) | 4 (40) |
12. Михаил Сергеевич К. | 5 (145) | 5 (130) | 4 (110) | 4 (85) | 5 (46) | 5 (67) | 4 (59) | 5 (70) | 5 (56) | 4 (40) |
13. Геннадий Геннадьевич К. | 5 (83) | 3 (73) | 3 (75) | 3 (70) | 4 (40) | 3 (45) | 4 (55) | 4 (60) | 4 (50) | 3 (28) |
14. Ирина Владимировна Л. | 3 (81) | 3 (80) | 3 (80) | 4 (82) | 4 (40) | 5 (67) | 4 (54) | 3 (50) | 3 (40) | 3 (32) |
15. Анастасия Валентиновна Л. | 3 (90) | 4 (108) | 3 (78) | 4 (82) | 3 (35) | 3 (45) | 4 (54) | 3 (50) | 4 (45) | 3 (30) |
16. Роман Андреевич М. | 3 (90) | 3 (80) | 3 (80) | 3 (52) | 3 (30) | 3 (45) | 4 (54) | 3 (50) | 3 (35) | 4 (41) |
17. Татьяна Леонидовна М. | 3 (90) | 3 (73) | 3 (80) | 3 (58) | 3 (35) | 3 (45) | 4 (54) | 3 (40) | 3 (40) | 3 (28) |
18. Андрей Сергеевич М. | 4 (125) | 3 (100) | 4 (115) | 4 (76) | 3 (35) | 3 (45) | 5 (70) | 4 (53) | 4 (45) | 4 (40) |
19. Владимир Владимирович Н. | 3 (85) | 3 (90) | 4 (120) | 4 (76) | 5 (45) | 3 (45) | 4 (62) | 4 (53) | 5 (56) | 3 (37) |
20. Екатерина Александровна О. | 5 (155) | 5 (140) | 5 (135) | 5 (97) | 5 (50) | 5 (67) | 4 (63) | 5 (65) | 5 (56) | 4 (40) |
21. Евгений Леонидович П. | 3 (85) | 3 (75) | 3 (78) | 3 (60) | 3 (26) | 3 (45) | 4 (54) | 5 (65) | 3 (31) | 3 (27) |
22. Нина Владимировна П. | 4 (120) | 4 (108) | 4 (110) | 4 (78) | 5 (46) | 5 (70) | 4 (55) | 5 (63) | 4 (49) | 3 (26) |
23. Анна Александровна Р. | 4 (120) | 3 (75) | 4 (110) | 4 (52) | 3 (30) | 3 (37) | 4 (55) | 3 (37) | 4 (80) | |
24. Оксана Дмитриевна С. | 4 (120) | 5 (130) | 5 (132) | 5 (97) | 4 (42) | 5 (67) | 4 (57) | 4 (60) | 4 (52) | 5 (51) |
25. Анна Александровна С. | 4 (140) | 5 (140) | 4 (110) | 5 (97) | 4 (43) | 5 (70) | 4 (58) | 5 (65) | 5 (54) | 5 (51) |
26. Елена Михайловна Х. | 3 (111) | 3 (105) | 4 (110) | 4 (85) | 4 (42) | 5 (68) | 4 (54) | 3 (52) | 4 (51) | 3 (32) |
27. Юрий Андреевич Ш. | 3 (87) | 3 (100) | 3 (75) | 3 (60) | 3 (35) | 5 (70) | 4 (54) | 4 (53) | 4 (45) | 3 (38) |
28. | ||||||||||
29. | 3 (80) | |||||||||
30. | 5 (130) | |||||||||
31. | ||||||||||
32. | 3 (73) | 3 (78) |
И511, КУРС: 2, СЕМЕСТР: 1 (3)
, средний балл: [ 3.67 - 9 недель / 3.8 - семестр ] 1. Математика = 0 / 3.61 2. Общая электротехника и электроника = 0 / 3.48 3. Основы обеспечения качества = 3.67 / 3.77 4. Политология = 0 / 3.79 5. Психология и педагогика = 0 / 3.89 6. Анализ данных на компьютере = 0 / 3.86 7. Иностранный язык = 0 / 4.18 8. Метрология, стандартизация и сертификация = 0 / 3.86 9. Правоведение = 0 / 4.11 10. Физическая культура = 0 / 3.48 |