Studs Reits

Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.
Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).

Сводная ведомость: И511 группа, 2-й семестр

число часов:200108108106100308674727034
тип аттестации:ЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗЭКЗКРзач.зач.зач.зач.зач.
1. Яна Ганеевна А.3 (100)4 (94)4 (90)4 (80)4 (85)4 (22)5 (85)4 (60)4 (54)5 (67)3 (21)
2. Юлия Викторовна А.3 (100)5 (98)4 (85)5 (100)4 (85)5 (30)  4 (54)3 (37)4 (26)
3. Алексей Константинович А.3 (110)4 (92)4 (90)5 (104)4 (85)4 (25)4 (76)4 (63)4 (54)5 (70)4 (26)
4. Кристина Алексеевна Б.4 (150)5 (101)5 (97)4 (80)4 (85)4 (24)5 (85)4 (57)4 (56)5 (68)3 (20)
5. Валерий Олегович Б.3 (100)4 (95)4 (90)4 (83)4 (85)5 (30)5 (77)4 (56)5 (70)4 (62)4 (26)
6. Кристина Юрьевна В.3 (110)5 (103)4 (90)5 (106)4 (85)5 (30)5 (86)4 (67)4 (58)4 (62)3 (25)
7. Татьяна Константиновна Г.3 (100)4 (81)4 (85)5 (95)4 (85)3 (15) 3 (50)3 (36)4 (60)3 (20)
8. Сергей Сергеевич Г.3 (100)4 (81)4 (90)4 (80)4 (85)5 (30)4 (76)4 (58)3 (36)4 (55)3 (17)
9. Елизавета Леонидовна Г.4 (160)5 (98)5 (100)5 (106)4 (85)5 (30)5 (86)5 (70)5 (72)5 (70)4 (26)
10. Маргарита Алексеевна Е.3 (110)5 (98)4 (90)3 (60)4 (85)4 (22)4 (76)4 (60)4 (58)4 (54)4 (26)
11. Виктория Александровна И.4 (150)5 (97)4 (85)5 (105)4 (85)4 (26)4 (76)4 (60)4 (60)4 (60)5 (32)
12. Михаил Сергеевич К.4 (160)4 (94)4 (81)4 (94)5 (95)5 (29)4 (78)4 (61)4 (54)5 (65)5 (31)
13. Геннадий Геннадьевич К.3 (100)4 (88)4 (81)4 (81)4 (85)4 (22)4 (65)4 (56)3 (40)4 (53)4 (26)
14. Ирина Владимировна Л.4 (150)5 (98)4 (90)3 (63)4 (85)4 (26)5 (86)4 (56)4 (60)4 (60)4 (26)
15. Анастасия Валентиновна Л.3 (100)4 (92)4 (81)3 (53)4 (85)3 (21)5 (86)4 (57)3 (37)4 (62)4 (28)
16. Роман Андреевич М.3 (100)3 (54)3 (54)3 (54)4 (75)4 (22)3 (60)3 (37)3 (37)3 (37)3 (18)
17. Татьяна Леонидовна М.3 (100)5 (98)4 (85)4 (83)4 (85)5 (30)5 (85)4 (60)3 (37)3 (40)4 (26)
18. Андрей Сергеевич М.4 (160)5 (97)4 (90)4 (83)5 (95)4 (22)4 (76)4 (56)3 (37)4 (54)5 (31)
19. Владимир Владимирович Н.3 (100)4 (95)4 (85)5 (100)4 (85)5 (30)4 (65)4 (60)3 (36)5 (68)4 (26)
20. Екатерина Александровна О.5 (190)5 (99)5 (105)5 (102)5 (95)5 (28)5 (86)5 (70)5 (72)5 (69)4 (28)
21. Евгений Леонидович П.3 (100)3 (56) 3 (50)3 (52)3 (22)3 (60)3 (37)3 (36)3 (37)3 (18)
22. Нина Владимировна П.4 (150)5 (98)4 (90)5 (102)4 (85)4 (26)5 (86)4 (64)4 (60)5 (63)4 (28)
23. Анна Александровна Р.3 (130)4 (82)4 (85)4 (80)4 (85)5 (27)3 (38) 3 (36)5 (63)5 (32)
24. Оксана Дмитриевна С.3 (110)5 (98)5 (100)5 (108)4 (85)5 (30)5 (86)5 (67)5 (70)5 (64)5 (34)
25. Анна Александровна С.5 (185)5 (101)5 (100)5 (102)4 (85)5 (30)5 (85)5 (70)5 (70)5 (65)5 (33)
26. Елена Михайловна Х.4 (160)5 (100)4 (90)3 (53)4 (85)5 (27)5 (86)4 (63)4 (60)4 (60)4 (26)
27. Юрий Андреевич Ш.3 (100)5 (98)4 (90)5 (102)4 (85)5 (30)5 (78)4 (56)4 (55)4 (59)4 (26)
28. Александр Алексеевич К.           
29. Александр Алексеевич К.           
30. Вадим Борисович М.           
31. Анна Викторовна С.           
32. Алексей Андреевич Т.3 (100)4 (84)4 (81)5 (95)4 (85)5 (30)5 (77)3 (54)3 (37)  

И511, КУРС: 1, СЕМЕСТР: 2 (2) , средний балл: [ - 9 недель / 4.11 - семестр ]


1. Информатика = 0 / 4.25
2. Концепции современного естествознания = 0 / 4.46
3. Математика = 0 / 3.43
4. Отечественная история = 0 / 4.07
5. Теоретическая механика = 0 / 4.15
6. Введение в специальность = 0 / 4.46
7. Инженерная графика = 0 / 3.79
8. Иностранный язык = 0 / 4.26
9. Физика = 0 / 4
10. Физическая культура = 0 / 3.96
11. Информатика (КР) = 0 / 4.43