Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И511 группа, 9-я неделя 10-го семестра
число часов: | 0 | 0 | 0 |
тип аттестации: | ЭКЗ | ПР | ПР |
1. Яна Ганеевна А. | 5 | 5 | 5 |
2. Юлия Викторовна А. | 4 | 5 | 5 |
3. Алексей Константинович А. | 5 | 5 | 5 |
4. Кристина Алексеевна Б. | 5 | 5 | 5 |
5. Валерий Олегович Б. | 4 | 4 | 5 |
6. Кристина Юрьевна В. | 4 | 5 | 5 |
7. Татьяна Константиновна Г. | 3 | 3 | 4 |
8. Сергей Сергеевич Г. | 3 | 3 | 3 |
9. Елизавета Леонидовна Г. | 5 | 5 | 5 |
10. Маргарита Алексеевна Е. | 4 | 4 | 5 |
11. Виктория Александровна И. | 3 | 4 | 5 |
12. Михаил Сергеевич К. | 4 | 4 | 4 |
13. Геннадий Геннадьевич К. | 3 | 4 | 4 |
14. Ирина Владимировна Л. | 5 | 5 | 5 |
15. Анастасия Валентиновна Л. | 3 | 3 | 3 |
16. Роман Андреевич М. | 4 | 3 | 4 |
17. Татьяна Леонидовна М. | 3 | 3 | 4 |
18. Андрей Сергеевич М. | 3 | 4 | 5 |
19. Владимир Владимирович Н. | 4 | 4 | 4 |
20. Екатерина Александровна О. | 5 | 5 | 5 |
21. Евгений Леонидович П. | 3 | 3 | 4 |
22. Нина Владимировна П. | 4 | 4 | 4 |
23. Анна Александровна Р. | 3 | 3 | 3 |
24. Оксана Дмитриевна С. | 5 | 5 | 5 |
25. Анна Александровна С. | 5 | 5 | 5 |
26. Елена Михайловна Х. | 4 | 5 | 5 |
27. Юрий Андреевич Ш. | 3 | 3 | 3 |
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. |
И511, КУРС: 5, СЕМЕСТР: 2 (10)
, средний балл: [ - 9 недель / - семестр ] 1. государственный экзамен = 0 / 3.93 2. выпускная квалификационная работа = 0 / 4.11 3. преддипломная практика = 0 / 4.41 |