Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И511 группа, 1-й семестр
число часов: | 216 | 108 | 100 | 110 | 100 | 72 | 70 | 34 |
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
1. Яна Ганеевна А. | ||||||||
2. Юлия Викторовна А. | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
3. Алексей Константинович А. | ||||||||
4. Кристина Алексеевна Б. | ||||||||
5. Валерий Олегович Б. | ||||||||
6. Кристина Юрьевна В. | ||||||||
7. Татьяна Константиновна Г. | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8. Сергей Сергеевич Г. | ||||||||
9. Елизавета Леонидовна Г. | ||||||||
10. Маргарита Алексеевна Е. | ||||||||
11. Виктория Александровна И. | ||||||||
12. Михаил Сергеевич К. | ||||||||
13. Геннадий Геннадьевич К. | ||||||||
14. Ирина Владимировна Л. | ||||||||
15. Анастасия Валентиновна Л. | ||||||||
16. Роман Андреевич М. | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
17. Татьяна Леонидовна М. | ||||||||
18. Андрей Сергеевич М. | ||||||||
19. Владимир Владимирович Н. | ||||||||
20. Екатерина Александровна О. | ||||||||
21. Евгений Леонидович П. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
22. Нина Владимировна П. | ||||||||
23. Анна Александровна Р. | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
24. Оксана Дмитриевна С. | ||||||||
25. Анна Александровна С. | ||||||||
26. Елена Михайловна Х. | ||||||||
27. Юрий Андреевич Ш. | ||||||||
28. | ||||||||
29. | ||||||||
30. | ||||||||
31. | ||||||||
32. | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
И511, КУРС: 1, СЕМЕСТР: 1 (1)
, средний балл: [ 3.78 - 9 недель / 3.95 - семестр ] 1. Концепции современного естествознания = 4.55 / 4.32 2. Культурология = 4.14 / 4.18 3. Математика = 2.95 / 3.46 4. Инженерная графика = 3.18 / 3.57 5. Иностранный язык = 4.23 / 4.18 6. Информатика = 3.77 / 3.82 7. Русский язык и культура речи = 3.09 / 3.79 8. Физическая культура = 4.36 / 4.29 |