Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И441 группа, 1-й семестр
число часов: | 180 | 144 | 108 | 108 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 60 |
зачётных единиц: | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
1. | 3 (61) | 3 (61) | 3 (64) | 3 (60) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
2. | 2 (4) | 3 (60) | 2 (30) | 2 (30) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
3. | 3 (61) | 3 (65) | 3 (60) | 3 (60) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
4. | 2 (11) | 3 (60) | 2 (30) | 3 (60) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
5. | 3 (61) | 4 (87) | 4 (70) | 4 (80) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
6. | 3 (60) | 4 (75) | 3 (60) | 4 (85) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
7. | 3 (60) | 3 (60) | 3 (60) | 3 (63) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
8. | 3 (63) | 4 (87) | 3 (60) | 3 (60) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
9. | 4 (82) | 5 (95) | 4 (70) | 4 (85) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
10. | 2 (6) | 2 (19) | 2 (30) | 2 (26) | зач. | зач. | н/з | зач. | н/з | н/з | зач. | н/з |
11. | 3 (60) | 3 (60) | 3 (64) | 3 (60) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | н/з | зач. | зач. |
12. | 3 (61) | 3 (60) | 3 (60) | 3 (65) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
13. | 3 (61) | 3 (64) | 3 (60) | 4 (71) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
И441, КУРС: 1, СЕМЕСТР: 1 (1)
, средний балл: [ - 9 недель / - семестр ] 1. Информатика = 0 / 0 2. Математика = 0 / 0 3. Микроэкономика = 0 / 0 4. Правоведение = 0 / 0 5. Иностранный язык = 0 / 0 6. История экономики = 0 / 0 7. Концепции современного естествознания = 0 / 0 8. Культурология = 0 / 0 9. Психология = 0 / 0 10. Русский язык и культура речи = 0 / 0 11. Физическая культура = 0 / 0 12. Экономическая география и регионалистика = 0 / 0 |