Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И231 группа, 7-й семестр
число часов: | 324 | 216 | 216 | 180 | 180 | 180 | 144 | 144 | 144 | 36 | 36 | 36 | 108 | 108 | 108 | 72 |
зачётных единиц: | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | КР | ПР | зач. | зач. | зач. |
1. Максим Сергеевич Б. | 5 (100) | 5 (90) | 5 (96) | 5 (97) | 4 (85) | 5 (90) | 5 (95) | 5 (90) | 5 (90) | 5 (100) | 4 (88) | 5 (95) | 5 (90) | зач. | зач. | зач. |
2. Татьяна Алексеевна Б. | 5 (100) | 5 (95) | 5 (96) | 5 (98) | 5 (95) | 5 (98) | 5 (99) | 5 (90) | 5 (95) | 5 (100) | 5 (98) | 5 (95) | 5 (95) | зач. | зач. | зач. |
3. Антон Александрович Д. | 5 (100) | 5 (90) | 5 (96) | 5 (97) | 5 (90) | 5 (95) | 4 (86) | 5 (90) | 5 (90) | 5 (100) | 5 (96) | 5 (98) | 5 (90) | зач. | зач. | зач. |
4. Ирина Александровна Д. | 5 (100) | 5 (95) | 5 (99) | 5 (98) | 5 (95) | 5 (93) | 5 (93) | 5 (90) | 5 (90) | 5 (100) | 5 (98) | 5 (95) | 5 (90) | зач. | зач. | зач. |
5. Николай Александрович К. | 4 (80) | 5 (90) | 5 (98) | 5 (91) | 4 (85) | 4 (86) | 5 (93) | 4 (76) | 4 (75) | 5 (100) | 4 (85) | 4 (89) | 4 (75) | зач. | зач. | зач. |
6. Михаил Романович О. | 5 (100) | 5 (90) | 5 (99) | 5 (93) | 4 (80) | 5 (91) | 5 (96) | 4 (80) | 5 (90) | 5 (100) | 4 (85) | 4 (89) | 5 (90) | зач. | зач. | зач. |
7. Анастасия Андреевна О. | 5 (100) | 5 (90) | 5 (97) | 5 (96) | 5 (90) | 5 (92) | 5 (93) | 5 (90) | 5 (90) | 5 (100) | 5 (95) | 5 (95) | 4 (75) | зач. | зач. | зач. |
8. Владислав Михайлович Ф. | 5 (100) | 5 (95) | 5 (97) | 5 (99) | 5 (95) | 5 (92) | 5 (95) | 5 (90) | 5 (95) | 5 (100) | 5 (98) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. | зач. |
9. Вероника Андреевна Ц. | 5 (100) | 5 (95) | 5 (98) | 5 (100) | 5 (95) | 5 (99) | 5 (99) | 5 (95) | 5 (95) | 5 (100) | 5 (98) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. | зач. |
10. |