Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И231 группа, 6-й семестр
число часов: | 144 | 144 | 144 | 144 | 36 | 0 | 108 | 108 | 48 |
зачётных единиц: | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | ПР | зач. | зач. | зач. |
1. Максим Сергеевич Б. | 5 (90) | 4 (85) | 5 (93) | 5 (90) | 4 (85) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. |
2. Татьяна Алексеевна Б. | 5 (90) | 5 (100) | 5 (95) | 5 (90) | 5 (100) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. |
3. Антон Александрович Д. | 5 (100) | 5 (100) | 5 (98) | 5 (90) | 4 (85) | 4 (89) | зач. | зач. | зач. |
4. Ирина Александровна Д. | 5 (90) | 5 (100) | 5 (91) | 5 (90) | 5 (100) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. |
5. Николай Александрович К. | 5 (90) | 4 (88) | 5 (90) | 5 (90) | 4 (83) | 3 (50) | зач. | зач. | зач. |
6. Михаил Романович О. | 5 (90) | 5 (100) | 5 (94) | 5 (90) | 4 (85) | 4 (89) | зач. | зач. | зач. |
7. Анастасия Андреевна О. | 5 (94) | 5 (95) | 5 (91) | 5 (90) | 5 (94) | 4 (75) | зач. | зач. | зач. |
8. Владислав Михайлович Ф. | 5 (100) | 5 (100) | 5 (100) | 5 (90) | 5 (100) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. |
9. Вероника Андреевна Ц. | 5 (100) | 5 (100) | 5 (97) | 5 (90) | 5 (100) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. |
10. |