Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И221 группа, 7-й семестр
число часов: | 324 | 180 | 180 | 144 | 144 | 144 | 144 | 108 | 36 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 72 | 72 |
зачётных единиц: | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
1. Татьяна Александровна А. | 5 (100) | 5 (91) | 4 (85) | 4 (88) | 4 (85) | 4 (85) | 5 (93) | 4 (87) | 4 (80) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
2. Полина Владимировна А. | 5 (100) | 5 (92) | 5 (95) | 5 (91) | 4 (85) | 5 (91) | 5 (92) | 4 (88) | 5 (95) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
3. Елизавета Александровна Б. | 3 (69) | 4 (83) | 3 (50) | 4 (80) | 4 (75) | 4 (80) | 4 (80) | 3 (67) | 3 (73) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
4. Яна Валерьевна Б. | 3 (69) | 4 (85) | 3 (50) | 4 (80) | 3 (50) | 4 (80) | 4 (80) | 3 (67) | 3 (50) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
5. Наталия Юрьевна Б. | 5 (100) | 5 (92) | 5 (95) | 4 (80) | 4 (85) | 5 (93) | 5 (91) | 4 (88) | 5 (95) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
6. Татьяна Вадимовна В. | 5 (100) | 5 (91) | 4 (85) | 4 (75) | 5 (95) | 4 (82) | 5 (93) | 4 (88) | 4 (80) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
7. Мария Алексеевна Д. | 4 (79) | 4 (84) | 4 (75) | 3 (67) | 4 (85) | 4 (82) | 4 (79) | 3 (67) | 4 (85) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
8. Екатерина Сергеевна Е. | 5 (100) | 5 (93) | 5 (90) | 5 (93) | 4 (85) | 5 (93) | 5 (91) | 4 (89) | 5 (95) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
9. Маргарита Сергеевна Е. | 5 (100) | 5 (93) | 5 (100) | 5 (99) | 5 (100) | 5 (91) | 5 (91) | 5 (100) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
10. Анастасия Эдуардовна И. | 5 (100) | 5 (95) | 5 (100) | 5 (98) | 5 (100) | 5 (92) | 5 (93) | 5 (100) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
11. Екатерина Алексеевна К. | 5 (100) | 5 (91) | 5 (95) | 5 (99) | 5 (100) | 5 (91) | 5 (93) | 5 (100) | 5 (95) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
12. Анна Леонидовна М. | 5 (100) | 5 (94) | 5 (100) | 5 (99) | 5 (100) | 5 (93) | 5 (93) | 5 (100) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
13. Виктория Олеговна М. | 5 (100) | 5 (94) | 5 (95) | 5 (90) | 5 (100) | 5 (91) | 5 (94) | 4 (88) | 5 (95) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
14. Любовь Ивановна П. | 5 (100) | 5 (91) | 4 (80) | 4 (88) | 4 (85) | 4 (80) | 5 (91) | 4 (89) | 4 (80) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
15. Юлия Владимировна П. | 4 (79) | 5 (92) | 3 (69) | 4 (85) | 4 (85) | 5 (91) | 5 (94) | 3 (67) | 3 (73) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
16. Валерия Сергеевна П. | 5 (100) | 5 (91) | 4 (75) | 5 (99) | 5 (95) | 4 (82) | 5 (91) | 4 (88) | 4 (85) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
17. Дарья Сергеевна С. | 5 (100) | 5 (91) | 4 (75) | 4 (80) | 4 (85) | 5 (91) | 5 (92) | 4 (88) | 4 (85) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
18. Алла Алексеевна С. | 5 (100) | 5 (94) | 5 (95) | 4 (85) | 5 (100) | 5 (92) | 4 (81) | 5 (100) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
19. Валерия Вячеславовна С. | 5 (100) | 5 (94) | 5 (100) | 5 (99) | 5 (100) | 5 (92) | 5 (92) | 5 (100) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
20. Марина Геннадьевна С. | 5 (100) | 4 (83) | 3 (50) | 3 (70) | 4 (75) | 4 (80) | 3 (57) | 3 (67) | 3 (70) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
21. Алена Юрьевна Т. | 5 (100) | 5 (92) | 5 (90) | 5 (99) | 5 (95) | 5 (91) | 5 (93) | 5 (100) | 5 (95) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
22. Ирина Николаевна У. | 5 (100) | 5 (92) | 4 (80) | 4 (75) | 5 (95) | 5 (92) | 5 (93) | 4 (88) | 4 (80) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
23. Алёна Игоревна Ц. | 5 (100) | 5 (93) | 5 (95) | 5 (99) | 5 (95) | 5 (94) | 5 (94) | 5 (100) | 5 (95) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
24. Кристина Андреевна Ц. | 4 (79) | 5 (91) | 4 (85) | 4 (75) | 5 (95) | 5 (93) | 5 (91) | 4 (88) | 4 (80) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
25. Юлиана Игоревна Ш. | 5 (100) | 5 (94) | 5 (100) | 5 (90) | 5 (100) | 5 (91) | 5 (94) | 5 (100) | 5 (98) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
26. | |||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||
28. | |||||||||||||||||
29. | |||||||||||||||||
30. | |||||||||||||||||
31. | |||||||||||||||||
32. | |||||||||||||||||
33. | |||||||||||||||||
34. | |||||||||||||||||
35. |