Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И122 группа, 8-й семестр
число часов: | 180 | 144 | 144 | 0 | 0 | 108 | 72 |
зачётных единиц: | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | зач. | зач. |
1. Дмитрий Владимирович В. | 5 (90) | 5 (95) | 5 (91) | 5 (98) | 4 (85) | зач. | зач. |
2. Екатерина Алексеевна Г. | 4 (76) | 5 (95) | 4 (76) | 5 (98) | 4 (80) | зач. | зач. |
3. Дарья Александровна З. | 4 (80) | 4 (85) | 5 (90) | 5 (98) | 4 (83) | зач. | зач. |
4. Валерия Константиновна З. | 5 (90) | 5 (95) | 5 (91) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. |
5. Ирина Владимировна И. | 5 (91) | 5 (95) | 5 (97) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. |
6. Анна Андреевна К. | 5 (90) | 5 (95) | 5 (91) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. |
7. Лилия Васильевна К. | 5 (91) | 5 (95) | 5 (90) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. |
8. Дарья Сергеевна К. | 5 (90) | 5 (95) | 5 (91) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. |
9. Валентина Борисовна К. | 5 (92) | 5 (95) | 5 (95) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. |
10. Вероника Вячеславовна К. | 4 (79) | 4 (85) | 4 (80) | 5 (98) | 4 (80) | зач. | зач. |
11. Виталий Алексеевич Л. | 3 (65) | 4 (85) | 4 (77) | 4 (85) | 4 (80) | зач. | зач. |
12. Андрей Валерьевич Л. | 5 (90) | 5 (95) | 5 (91) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. |
13. Екатерина Андреевна Л. | 5 (90) | 4 (85) | 5 (91) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. |
14. Алиса Александровна Л. | 5 (92) | 4 (85) | 5 (92) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. |
15. Анастасия Андреевна М. | 4 (83) | 4 (85) | 5 (91) | 5 (98) | 4 (80) | зач. | зач. |
16. Никита Андреевич Н. | 4 (85) | 4 (85) | 4 (76) | 4 (85) | 4 (80) | зач. | зач. |
17. Екатерина Олеговна Р. | 5 (93) | 5 (95) | 5 (97) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. |
18. Алёна Игоревна С. | 4 (80) | 3 (70) | 4 (77) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. |
19. Станислав Андреевич С. | 3 (64) | 4 (85) | 4 (76) | 4 (85) | 4 (80) | зач. | зач. |
20. Анна Николаевна С. | 5 (91) | 5 (95) | 5 (91) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. |
21. Наталья Васильевна С. | 5 (92) | 5 (95) | 5 (95) | 4 (85) | 4 (85) | зач. | зач. |
22. Екатерина Владимировна Т. | 5 (91) | 5 (95) | 5 (94) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. |
23. Евгения Максимовна Т. | 5 (90) | 4 (85) | 5 (91) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. |
24. Мария Владиславна Ф. | 5 (90) | 5 (95) | 5 (92) | 5 (98) | 5 (95) | зач. | зач. |
25. | |||||||
26. | |||||||
27. | |||||||
28. | |||||||
29. | |||||||
30. | |||||||
31. |