Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И122 группа, 7-й семестр
число часов: | 180 | 144 | 144 | 20 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 72 |
зачётных единиц: | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
1. Дмитрий Владимирович В. | 5 (100) | 5 (90) | 5 (91) | 5 (18) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
2. Екатерина Алексеевна Г. | 4 (75) | 4 (75) | 5 (91) | 3 (12) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
3. Дарья Александровна З. | 4 (75) | 5 (91) | 4 (79) | 4 (15) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
4. Валерия Константиновна З. | 4 (75) | 4 (84) | 5 (90) | 4 (15) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
5. Ирина Владимировна И. | 4 (80) | 5 (91) | 5 (90) | 4 (15) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
6. Анна Андреевна К. | 4 (80) | 5 (93) | 5 (91) | 5 (18) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
7. Лилия Васильевна К. | 4 (75) | 4 (78) | 5 (92) | 4 (15) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
8. Дарья Сергеевна К. | 5 (95) | 5 (91) | 5 (94) | 5 (18) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
9. Валентина Борисовна К. | 5 (100) | 5 (100) | 5 (92) | 5 (18) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
10. Вероника Вячеславовна К. | 4 (75) | 4 (75) | 4 (79) | 4 (15) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
11. Виталий Алексеевич Л. | 3 (50) | 3 (51) | 3 (55) | 3 (12) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
12. Андрей Валерьевич Л. | 5 (90) | 5 (92) | 5 (91) | 5 (18) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
13. Екатерина Андреевна Л. | 5 (90) | 5 (93) | 5 (90) | 5 (18) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
14. Алиса Александровна Л. | 4 (75) | 4 (80) | 4 (80) | 4 (15) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
15. Анастасия Андреевна М. | 3 (50) | 4 (76) | 5 (92) | 3 (10) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
16. Никита Андреевич Н. | 4 (75) | 4 (75) | 4 (82) | 3 (10) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
17. Екатерина Олеговна Р. | 5 (100) | 5 (100) | 5 (91) | 5 (18) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
18. Алёна Игоревна С. | 4 (80) | 3 (61) | 4 (82) | 4 (15) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
19. Станислав Андреевич С. | 3 (50) | 3 (53) | 3 (52) | 3 (10) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
20. Анна Николаевна С. | 4 (75) | 4 (82) | 5 (91) | 4 (15) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
21. Наталья Васильевна С. | 4 (75) | 5 (91) | 5 (92) | 4 (15) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
22. Екатерина Владимировна Т. | 5 (96) | 5 (93) | 5 (91) | 5 (18) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
23. Евгения Максимовна Т. | 5 (96) | 5 (92) | 5 (93) | 5 (18) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
24. Мария Владиславна Ф. | 5 (91) | 5 (94) | 5 (93) | 5 (18) | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
25. | ||||||||||
26. | ||||||||||
27. | ||||||||||
28. | ||||||||||
29. | ||||||||||
30. | ||||||||||
31. |