Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И111 группа, 8-й семестр
число часов: | 144 | 108 | 0 | 0 | 36 | 0 | 108 | 72 |
зачётных единиц: | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | ПР | зач. | зач. |
1. Игорь Юрьевич Б. | 4 (84) | 5 (90) | 5 (95) | 5 (91) | 5 (17) | 5 (100) | зач. | зач. |
2. Андрей Сергеевич Д. | 5 (98) | 5 (100) | 5 (95) | 5 (96) | 5 (18) | 5 (100) | зач. | зач. |
3. Владимир Николаевич Е. | 5 (98) | 5 (100) | 4 (85) | 4 (88) | 5 (18) | 5 (100) | зач. | зач. |
4. Сергей Владимирович Л. | 4 (85) | 4 (80) | 4 (85) | 4 (84) | 4 (14) | 3 (69) | зач. | зач. |
5. Иван Владимирович П. | 4 (85) | 5 (100) | 5 (95) | 4 (85) | 5 (18) | 5 (100) | зач. | зач. |
6. Леонид Александрович П. | 4 (84) | 4 (85) | 5 (95) | 4 (79) | 4 (16) | 4 (85) | зач. | зач. |
7. Станислав Вячеславович Р. | 4 (84) | 4 (85) | 4 (85) | 5 (91) | 4 (16) | 5 (100) | зач. | зач. |
8. Андрей Геннадьевич Т. | 4 (85) | 4 (85) | 3 (70) | 3 (55) | 4 (15) | 5 (100) | зач. | зач. |
9. Евгений Андреевич Ф. | 4 (85) | 5 (98) | 4 (85) | 4 (83) | 5 (18) | 5 (100) | зач. | зач. |
10. Татьяна Александровна Ф. | 4 (86) | 5 (90) | 4 (85) | 5 (95) | 5 (17) | 5 (100) | зач. | зач. |
11. Борис Григорьевич Ш. | 5 (100) | 4 (76) | 5 (95) | 5 (95) | 4 (14) | 5 (100) | зач. | зач. |
12. | ||||||||
13. | ||||||||
14. | ||||||||
15. |