Studs Reits
Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине.Светло-малиновая клетка означает, что сдавали по направлению (т.е. была пересдача).
Сводная ведомость: И021 группа, 9-й семестр
число часов: | 120 | 105 | 90 | 80 | 30 | 120 | 100 | 70 | 70 | 70 |
тип аттестации: | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | ЭКЗ | КР | зач. | зач. | зач. | зач. | зач. |
1. Ксения Сергеевна А. | 5 (110) | 5 (97) | 5 (85) | 5 (76) | 5 (28) | 3 (60) | 5 (90) | 4 (55) | 4 (53) | 4 (60) |
2. Гунай Джамилевна А. | 5 (108) | 4 (86) | 5 (85) | 3 (58) | 5 (28) | 3 (60) | 5 (90) | 5 (63) | 4 (54) | 5 (63) |
3. Виталий Сергеевич А. | 3 (60) | 3 (72) | 3 (53) | 3 (42) | 3 (20) | 3 (60) | 4 (80) | 3 (36) | 3 (35) | 3 (36) |
4. Ксения Дмитриевна А. | 4 (95) | 4 (91) | 4 (76) | 3 (50) | 4 (24) | 4 (92) | 3 (70) | 4 (53) | 4 (53) | 4 (55) |
5. Магдалина Сергеевна А. | 3 (70) | 3 (70) | 4 (80) | 3 (42) | 5 (27) | 3 (60) | 4 (75) | 3 (36) | 3 (35) | 3 (40) |
6. Александр Александрович Б. | 4 (100) | 4 (93) | 3 (49) | 3 (58) | 4 (24) | 3 (60) | 4 (75) | 4 (53) | 4 (60) | 3 (45) |
7. Кристина Александровна Б. | 5 (110) | 5 (99) | 5 (83) | 5 (73) | 5 (28) | 5 (108) | 5 (100) | 5 (64) | 5 (65) | 5 (64) |
8. Мария Сергеевна Б. | 3 (70) | 3 (71) | 3 (50) | 3 (42) | 3 (18) | 3 (60) | 5 (90) | 3 (36) | 3 (35) | 3 (36) |
9. Кристина Олеговна Б. | 4 (95) | 5 (98) | 4 (75) | 4 (70) | 4 (24) | 4 (95) | 5 (90) | 4 (55) | 3 (50) | 4 (55) |
10. Роксана Евгеньевна Г. | 5 (110) | 5 (102) | 5 (81) | 5 (76) | 5 (27) | 3 (60) | 5 (98) | 4 (54) | 4 (60) | 4 (55) |
11. Татьяна Сергеевна Г. | 4 (95) | 5 (101) | 5 (81) | 5 (76) | 5 (27) | 3 (60) | 4 (80) | 5 (65) | 5 (63) | 4 (56) |
12. Елена Владимировна Г. | 5 (110) | 5 (104) | 5 (87) | 5 (77) | 5 (29) | 5 (108) | 5 (100) | 5 (65) | 5 (65) | 5 (64) |
13. Регина Юрьевна Д. | 5 (115) | 5 (103) | 5 (87) | 5 (76) | 5 (28) | 5 (108) | 5 (98) | 5 (65) | 4 (55) | 5 (63) |
14. Марина Александровна Е. | 5 (110) | 4 (92) | 5 (84) | 4 (65) | 5 (27) | 3 (60) | 5 (100) | 4 (53) | 4 (53) | 4 (55) |
15. Ксения Алексеевна З. | 5 (111) | 5 (105) | 5 (84) | 5 (77) | 5 (28) | 5 (108) | 5 (98) | 5 (65) | 4 (55) | 5 (64) |
16. Алёна Юрьевна И. | 5 (110) | 5 (102) | 5 (86) | 5 (77) | 5 (27) | 5 (108) | 5 (100) | 5 (65) | 4 (60) | 5 (63) |
17. Яна Римовна К. | 4 (90) | 4 (92) | 4 (78) | 5 (73) | 5 (27) | 4 (92) | 5 (100) | 4 (53) | 4 (53) | 4 (54) |
18. Алёна Михайловна К. | 5 (110) | 5 (105) | 5 (87) | 5 (78) | 5 (29) | 5 (108) | 5 (98) | 5 (66) | 4 (62) | 5 (65) |
19. Мария Михайловна К. | 4 (91) | 3 (72) | 3 (54) | 3 (42) | 4 (25) | 3 (60) | 3 (50) | 4 (55) | 3 (40) | 4 (53) |
20. Юлия Григорьевна К. | 4 (100) | 4 (91) | 5 (83) | 4 (71) | 5 (27) | 4 (92) | 5 (96) | 4 (54) | 3 (50) | 4 (53) |
21. Виктория Валерьевна Л. | 5 (115) | 4 (92) | 4 (76) | 3 (59) | 4 (24) | 3 (60) | 4 (78) | 4 (54) | 3 (50) | 4 (54) |
22. Анастасия Аркадьевна М. | 5 (110) | 5 (102) | 5 (82) | 4 (71) | 5 (27) | 5 (108) | 5 (98) | 5 (65) | 5 (63) | 5 (64) |
23. Кристина Игоревна М. | 5 (110) | 4 (92) | 4 (75) | 4 (63) | 4 (25) | 3 (60) | 5 (98) | 5 (64) | 4 (60) | 5 (63) |
24. Павел Владимирович Н. | 3 (61) | 4 (81) | 3 (55) | 3 (50) | 4 (23) | 3 (85) | 3 (50) | 3 (36) | 3 (35) | 3 (36) |
25. Яна Султановна П. | 4 (91) | 3 (72) | 4 (75) | 3 (45) | 4 (23) | 3 (60) | 3 (70) | 3 (50) | 3 (40) | 4 (53) |
26. Светлана Николаевна П. | 5 (110) | 4 (90) | 4 (76) | 4 (65) | 4 (25) | 4 (92) | 4 (75) | 4 (60) | 4 (55) | 5 (64) |
27. Наталья Дмитриевна П. | 5 (110) | 5 (99) | 5 (85) | 5 (75) | 5 (27) | 5 (108) | 5 (90) | 5 (63) | 4 (60) | 5 (63) |
28. Карина Александровна П. | 5 (112) | 5 (99) | 5 (87) | 5 (73) | 5 (29) | 5 (108) | 5 (100) | 5 (65) | 5 (70) | 5 (64) |
29. Наталья Вячеславовна Р. | 5 (110) | 4 (91) | 3 (53) | 3 (58) | 4 (23) | 3 (62) | 5 (98) | 5 (63) | 4 (54) | 5 (63) |
30. Анна Александровна Р. | 4 (97) | 4 (90) | 4 (74) | 3 (45) | 4 (23) | 3 (60) | 4 (75) | 4 (60) | 3 (50) | 4 (60) |
31. Елена Сергеевна Р. | 5 (110) | 5 (100) | 5 (87) | 5 (73) | 5 (29) | 5 (108) | 5 (98) | 5 (64) | 4 (60) | 5 (63) |
32. Анастасия Николаевна Ч. | 5 (110) | 5 (99) | 5 (83) | 4 (71) | 5 (27) | 4 (92) | 5 (98) | 5 (63) | 3 (50) | 4 (60) |
33. Анна Леонидовна Ш. | 4 (105) | 4 (90) | 4 (75) | 4 (70) | 4 (23) | 3 (60) | 5 (100) | 4 (60) | 3 (40) | 4 (60) |
34. | ||||||||||
35. | ||||||||||
36. | ||||||||||
37. | ||||||||||
38. | ||||||||||
39. | ||||||||||
40. | ||||||||||
41. | ||||||||||
42. | ||||||||||
43. | ||||||||||
44. | ||||||||||
45. | ||||||||||
46. | ||||||||||
47. | ||||||||||
48. |
И021, КУРС: 5, СЕМЕСТР: 1 (9)
, средний балл: [ 4.33 - 9 недель / 4.23 - семестр ] 1. Информационные технологии управления персоналом = 4.32 / 4.03 2. Управление проектами = 4.62 / 4.33 3. Управление трудовыми ресурсами = 4.15 / 4.3 4. Управленческое консультирование = 4.31 / 4.45 5. Делопроизводство в кадровой службе = 4.4 / 4.55 6. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности = 4.3 / 3.79 7. Маркетинг персонала = 4.2 / 4.3 8. Моделирование эффективной системы управления персоналом = 4.41 / 3.79 9. Мотивация трудовой деятельности = 4.23 / 4.27 10. Управление проектами (КР) = 0 / 4.52 |