Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине
семестр: | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
1. Анастасия Михайловна Г. | 0.00 | 0.00 | Анастасия Михайловна Г. | ||||||||||||||||||
2. Анна Алексеевна Ж. | 0.00 | 0.00 | Анна Алексеевна Ж. | ||||||||||||||||||
3. Ксения Борисовна К. | 0.00 | 0.00 | Ксения Борисовна К. | ||||||||||||||||||
4. Юлия Викторовна М. | 0.00 | 0.00 | Юлия Викторовна М. | ||||||||||||||||||
5. Сергей Оттович Н. | 0.00 | 0.00 | Сергей Оттович Н. | ||||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||
9. | |||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||
12. |