Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине
семестр: | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
1. Алина Александровна В. | 0.00 | 0.00 | Алина Александровна В. | ||||||||||||||||
2. Всеволод Вадимович Г. | 0.00 | 0.00 | Всеволод Вадимович Г. | ||||||||||||||||
3. Юрий Игоревич Д. | 0.00 | 0.00 | Юрий Игоревич Д. | ||||||||||||||||
4. Артём Николаевич Ж. | 0.00 | 0.00 | Артём Николаевич Ж. | ||||||||||||||||
5. Юлия Андреевна С. | 0.00 | 0.00 | Юлия Андреевна С. | ||||||||||||||||
6. | |||||||||||||||||||
7. |