Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине
семестр: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1. Надежда Владимировна В. | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4.29 | 4.60 | Надежда Владимировна В. | ||||||||||||||||||||
2. Вероника Алексеевна Е. | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 | Вероника Алексеевна Е. | |||||||||||||||||||||||||
3. Дарья Александровна Е. | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4.40 | 4.40 | Дарья Александровна Е. | ||||||||||||||||||||||
4. Анастасия Юрьевна К. | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.17 | 4.50 | Анастасия Юрьевна К. | |||||||||||||||||||||
5. Татьяна Сергеевна М. | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3.67 | 4.00 | Татьяна Сергеевна М. | |||||||||||||||||||||
6. Мария Эдуардовна Ф. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4.00 | 4.20 | Мария Эдуардовна Ф. | ||||||||||||||||||||
7. Екатерина Александровна Х. | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4.29 | 4.60 | Екатерина Александровна Х. | ||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. |