Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине
семестр: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1. Арби Сайд-Алиевич А. | 5 | 4 | 3 | 4 | 4.00 | 4.00 | Арби Сайд-Алиевич А. | ||||||||||||||||||||||
2. Наталья Александровна Б. | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4.00 | 4.40 | Наталья Александровна Б. | |||||||||||||||||||
3. Александра Юрьевна К. | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4.00 | 4.00 | Александра Юрьевна К. | |||||||||||||||||||
4. Ангелина Андреевна Л. | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3.88 | 4.17 | Ангелина Андреевна Л. | ||||||||||||||||||
5. Ксения Александровна М. | 0.00 | 0.00 | Ксения Александровна М. | ||||||||||||||||||||||||||
6. Илья Владимирович С. | 0.00 | 0.00 | Илья Владимирович С. | ||||||||||||||||||||||||||
7. Екатерина Андреевна Ш. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.83 | 3.83 | Екатерина Андреевна Ш. | ||||||||||||||||||||
8. | |||||||||||||||||||||||||||||
9. |