Нажмите на название предмета (дисциплины) в колонке таблицы, чтобы посмотреть статистику (ведомость) по дисциплине
семестр: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1. Александра Дмитриевна А. | 0.00 | 0.00 | Александра Дмитриевна А. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Андрей Юрьевич Б. | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4.36 | 4.36 | Андрей Юрьевич Б. | |||||||||||||||||||
3. Екатерина Андреевна К. | 0.00 | 0.00 | Екатерина Андреевна К. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Сергей Дмитриевич К. | 0.00 | 0.00 | Сергей Дмитриевич К. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6. |